De acuerdo con el Real Decreto ley 15/2020, del 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para dar apoyo a la economía y la ocupación, se adoptan las siguientes medidas en el ámbito tributario:
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Opción extraordinaria para la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. (art.9 del R.D. Ley 15/2020).
En el primer pago fraccionado (1P/2020): Los contribuyentes en el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente a pagos fraccionados del cual (modelo 202) se haya extendido hasta el 20 de mayo, y el período impositivo de los cuales se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, podrán optar por la modalidad de pagos fraccionados por los beneficios obtenidos desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de marzo 2020.
En el segundo pago fraccionado (2P/2020): Los contribuyentes el período impositivo de los cuales se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria anterior en el primer pago fraccionado, siempre que su cifra de negocio no supere los 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inició su período impositivo, podrán optar por la modalidad de pagos fraccionados por los beneficios obtenidos desde el 1 de enero 2020 hasta el 30 de setiembre 2020.
IRPF
Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva al ejercicio 2020 (art.10 el R.D.Ley 15/2020).
Los contribuyentes de IRPF que determinen su rendimiento neto de actividades económicas de acuerdo con el método de estimación objetiva (módulos), y en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020 (plazo que se ha ampliado hasta el 20 de mayo), renuncien a la aplicación del mismo, podrán volver a determinar el rendimiento de acuerdo con el método de estimación objetiva al ejercicio 2021. Esta renuncia y la posterior revocación de la misma tendrá los mismos efectos en los regímenes especiales de IVA o IGIC.
IRPF e IVA
Calculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma al ejercicio 2020.(art.11 del R.D.Ley 15/2020).
No computaran, en cada trimestre natural del ejercicio 2020, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en que haya estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. Los días naturales en que ha estado declarado el estado de alarma en el primer trimestre de 2020 son 18 días.
De acuerdo con el Real Decreto ley 15/2020, del 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para dar apoyo a la economía y la ocupación, adoptar las siguientes medidas en el ámbito tributario:
TIPO IMPOSITIVO IVA
Tipo 0% en operaciones con bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 (art.8 del RDLey 15/2020).
Desde el día 23 de abril y hasta el día 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo 0 por ciento del IVA en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes previstos en el Anexo del nombre RDLey, que adjuntamos a continuación, los destinatarios del cual sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.
Tipo 4% en libros, diarios y revistas digitales (disposición final segunda del RDLey 15/2020).
Con efecto desde el 23 de abril de 2020, se modifica el número 2n del aparatado dos. 1 del artículo 91 de la Ley del IVA, de manera que se aplicará el tipo del 4% también en libros, periódicos y revistas incluso cuando tengan la especificación de servicios prestados por vía electrónica. De esta forma se elimina la diferencia existente en materia de tipo impositivo entre el libro físico y el libro electrónico.
ANEXO
Relación de bienes a los que se relaciona el artículo 8
Nombre del producto | Descripción del bien / producto | Código NC | |
1 | Dispositivos médicos | Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos | ex 9019 20 00 |
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial) | ex 9019 20 00 | ||
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de oxígeno | ex 9019 20 00 | ||
Oxigenación por membrana extracorpórea | ex 9018 90 | ||
2 | Monitores | Monitores multiparámetro, incluidas versiones portátiles | ex 8528 52 91 |
ex 8528 52 99 | |||
ex 8528 52 00 ex 8528 52 10 | |||
3 | Bombas |
| ex 9018 90 50 |
ex 9018 90 84 | |||
ex 8413 81 00 | |||
Sondas de aspiración | ex 9018 90 50 | ||
4 | Tubos | Tubos endotraqueales; | ex 9018 90 60 |
ex 9019 20 00 | |||
Tubos estériles | ex 3917 21 10 a ex 3917 39 00 | ||
5 | Cascos | Cascos de ventilación mecánica no invasiva CPAP / NIV; | ex 9019 20 00 |
6 | Mascarillas para ventilación no invasiva (NIV) | Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación no invasiva | ex 9019 20 00 |
7 | Sistemas / máquinas de succión. | Sistemas de succión | ex 9019 20 00 |
Máquinas de succión eléctrica | ex 9019 20 00 ex 8543 70 90 | ||
8 | Humidificadores | Humidificadores | ex 8415 |
ex 8509 80 00 | |||
ex 8479 89 97 | |||
9 | Laringoscopios | Laringoscopios | ex 9018 90 20 |
10 | Suministros médicos fungibles |
| ex 9018 90 |
Jeringas, con o sin aguja | ex 9018 31 | ||
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas | ex 9018 32 | ||
Agujas, catéteres, cánulas | ex 9018 39 | ||
Kits de acceso vascular | ex 9018 90 84 | ||
11 | Estaciones de monitorización Aparatos de monitorización de pacientes – Aparatos de electrodiagnóstico | Estaciones centrales de monitorización para cuidados intensivos | ex 9018 90 |
12 | Escáner de ultrasonido portátil | Escáner de ultrasonido portátil | ex 9018 12 00 |
13 | Electrocardiógrafos | Electrocardiógrafos | ex 9018 11 00 |
14 | Sistemas de tomografía computerizada / escáneres | Sistemas de tomografía computerizada | ex 9022 12, ex 9022 14 00 |
15 |
Mascarillas | – Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas mecánicas, incluidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas faciales desechables fabricadas con material textil no tejido. – Mascarillas faciales FFP2 y FFP3 | ex 6307 90 10 ex 6307 90 98 |
Mascarillas quirúrgicas de papel | ex 4818 90 10 | ||
ex 4818 90 90 | |||
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables para la protección contra agentes biológicos. También incluye máscaras que incorporan protección ocular o escudos faciales. | ex 9020 00 00 | ||
16 |
Guantes | Guantes de plástico | ex 3926 20 00 |
Guantes de goma quirúrgicos | 4015 11 00 | ||
Otros guantes de goma | ex 4015 19 00 | ||
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o goma | ex 6116 10 | ||
Guantes textiles distintos a los de calcetería | ex 6216 00 | ||
17 | Protecciones faciales | – Protectores faciales desechables y reutilizables – Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie mayor que la ocular) | ex 3926 20 00 ex 3926 90 97 |
18 | Gafas | Gagas de protección grandes y pequeñas (google) | ex 9004 90 10 ex 9004 90 90 |
19 |
Monos Batas impermeables – diversos tipos – diferentes tamaños Prendas de protección para uso quirúrgico / médico de fieltro o tela sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partes 56.02 o 56.03). | Ropa (incluidos guantes, mitones y manoplas) multiuso, de goma vulcanizada | ex 4015 90 00 |
Prendas de vestir | ex 3926 20 00 | ||
Ropa y accesorios | ex 4818 50 00 | ||
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907 | ex 6113 00 10 ex 6113 00 90 | ||
Otras prendas con tejido de calcetería | 6114 | ||
Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico / médico hecho con fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partes 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos («spun-bonded») |
ex 6210 10 | ||
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos cauchutados o impregnados, recubiertos, revestidos o laminados (tejidos de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07) – | ex 6210 20 | ||
ex 6210 30 | |||
ex 6210 40 | |||
ex 6210 50 | |||
20 |
Cobertores de calzado / calzas |
Cobertores de calzado / calzas | ex 3926 90 97 |
ex 4818 90 | |||
ex 6307 90 98 | |||
21 |
Gorros | Gorras de picos | ex 6505 00 30 |
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de cualquier material | ex 6505 00 90 | ||
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados / ajustados o no. | ex 6506 | ||
22 |
Termómetros | Termómetros de líquido para lectura directa Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio en vidrio» | ex 9025 11 20 |
ex 9025 11 80 | |||
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición sobre la frente | ex 9025 19 00 | ||
23 |
Jabón para el lavado de manos | Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el lavado de manos (jabón de tocador) | ex 3401 11 00 |
ex 3401 19 00 | |||
Jabón y productos orgánicos tensioactivos Jabón en otras formas | ex 3401 20 10 | ||
ex 3401 20 90 | |||
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) – Catiónicos | ex 3402 12 | ||
Productos y preparaciones orgánicas tensioactivos para el lavado de la piel, en forma de líquido o crema y preparados para la venta al menor, que contengan jabón o no. | ex 3401 30 00 | ||
24 | Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared | Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared | ex 8479 89 97 |
25 |
Solución hidroalcohólica en litros | 2207 10: sin desnaturalizar, con vol. alcohol etílico del 80% o más. | ex 2207 10 00 |
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración | ex 2207 20 00 | ||
2208 90: sin desnaturalizar, con vol. Inferior al 80% de alcohol etílico | ex 2208 90 91 | ||
ex 2208 90 99 | |||
26 | Peróxido de hidrógeno al 3% en litros. Peróxido de hidrógeno incorporado a preparados desinfectantes para la limpieza de superficies | Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea | ex 2847 00 00 |
Peróxido de hidrógeno a granel | |||
Desinfectante para manos | ex 3808 94 | ||
Otros preparados desinfectantes | |||
27 |
Transportines de emergencia | Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas) | ex 8713 |
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los hospitales o clínicas | ex 9402 90 00 | ||
28 | Extractores ARN | Extractores ARN | 9027 80 |
29 |
Kits de pruebas para el COVID-19 / Instrumental y aparatos utilizados en las pruebas diagnósticas | – Kits de prueba diagnóstica del coronavirus – Reactivos de diagnóstico analizados en reacciones inmunológicas | ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 ex 3002 90 90 |
Reactivos de diagnóstico tratados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) prueba del ácido nucleico. | ex 3822 00 00 | ||
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para el diagnóstico in vitro | ex 9027 80 80 | ||
Kits para muestras | ex 9018 90 ex 9027 80 | ||
30 | Hisopos | Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos similares | ex 3005 90 10 |
ex 3005 90 99 | |||
31 |
Material para la instalación de hospitales de campaña | Camas hospitalarias | ex 9402 90 00 |
Carpas / tiendas de campaña | ex 6306 22 00, ex 6306 29 00 | ||
Carpas / tiendas de campaña de plástico | ex 3926 90 97 | ||
32 |
Medicinas |
– Peróxido de hidrógeno con presentación de medicamento Paracetamol – Hidrocloroquina / cloroquina – Lopinavir / Ritonavir – Remdesivir – Tocilizumab | ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 2924 29 70 ex 2933 49 90 ex 3003 60 00 ex 3004 60 00 ex 2933 59 95 ex 2934 10 00 ex 2934 99 60 ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 |
33 | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio | ex 8419 20 00 ex 8419 90 15 |
34 | 1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol isopropílico) | 1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol isopropílico) | ex 2905 12 00 |
35 | Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona | Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona | ex 2909 |
36 | Ácido fórmico | Ácido fórmico (y ventas derivadas) | ex 2915 11 00 ex 2915 12 00 |
37 | Ácido salicílico | Ácido salicílico y ventas derivadas | ex 2918 21 00 |
38 | Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos | Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos | 6307 90 92 |
39 | Telas no tejidas, están o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas | Telas no tejidas, están o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas | ex 5603 11 10 una ex 5603 94 90 |
40 | Artículos de uso quirúrgico, médico o higiénico, no destinados a la venta al menor | Cobertores de cama de papel | ex 4818 90 |
41 | Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica | Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están calibrados o graduados o no. | ex 7017 10 00 |
ex 7017 20 00 | |||
ex 7017 90 00 |